▎來源:中國建筑業協會
導讀
12月9日,中建協官網公示“2020年度全國建筑業AAA級信用企業”評價結果。經企業自愿申請、各地區和有關行業協會推薦、在建設系統相關網站上篩查、專家評審組審議,初定366家企業入選,公示期:2020年12月16日前。我會常務副會長單位,吉林華興入圍2020全國建筑業AAA級信用366家企業公示名單!
2020年度建筑業AAA級信用企業名單(以下排名不分先后) | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 中國新興建設開發有限責任公司 |
2 | 北京城建遠東建設投資集團有限公司 |
3 | 北京建工四建工程建設有限公司 |
4 | 北京國際建設集團有限公司 |
5 | 北京城建十六建筑工程有限責任公司 |
6 | 北京城建華晟交通建設有限公司 |
7 | 北京翔鯤水務建設有限公司 |
8 | 北京天潤建設有限公司 |
9 | 中國建筑第二工程局有限公司 |
10 | 中建二局第一建筑工程有限公司 |
11 | 中建二局裝飾工程有限公司 |
12 | 中建二局安裝工程有限公司 |
13 | 中建一局集團建設發展有限公司 |
14 | 天津三建建筑工程有限公司 |
15 | 中鐵十八局集團建筑安裝工程有限公司 |
16 | 天津市林海建設工程集團有限公司 |
17 | 中冶天工集團有限公司 |
18 | 天津市武清區建筑工程總公司 |
19 | 中鐵十八局集團有限公司 |
20 | 中冶建工集團(天津)建設工程有限公司 |
21 | 天津市建工工程總承包有限公司 |
22 | 天津市青龍建筑安裝工程有限公司 |
23 | 中建二局第四建筑工程有限公司 |
24 | 中鐵十五局集團第五工程有限公司 |
25 | 天津市水利工程有限公司 |
26 | 中國電子系統工程第四建設有限公司 |
27 | 邢臺路橋建設總公司 |
28 | 河北天昕建設集團有限公司 |
29 | 天俱時工程科技集團有限公司 |
30 | 中京建設集團有限公司 |
31 | 石家莊建設集團有限公司 |
32 | 匯通建設集團股份有限公司 |
33 | 河北建設集團園林工程有限公司 |
34 | 中國二十二冶集團有限公司 |
35 | 大元建業集團股份有限公司 |
36 | 山西五建集團有限公司 |
37 | 山西廣業建設工程有限公司 |
38 | 太原市政建設集團有限公司 |
39 | 誠杰建設集團有限公司 |
40 | 山西興邦遠耀建設工程有限公司 |
41 | 海鐵路橋工程有限公司 |
42 | 國邁建設有限公司 |
43 | 山西建筑工程集團有限公司 |
44 | 包頭城建集團股份有限公司 |
45 | 內蒙古廣廈建安工程有限責任公司 |
46 | 內蒙古新開元建設有限公司 |
47 | 內蒙古蒙西建設集團有限公司 |
48 | 內蒙古銀鷹建筑安裝有限責任公司 |
49 | 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 |
50 | 內蒙古碧軒裝飾工程有限責任公司 |
51 | 赤峰添柱建筑工程有限公司 |
52 | 赤峰路達市政工程有限責任公司 |
53 | 赤峰宏基建筑(集團)有限公司 |
54 | 赤峰寶昌建筑工程有限公司 |
55 | 赤峰市金川市政建設工程有限公司 |
56 | 中地寅崗建設集團有限公司 |
57 | 內蒙古鑫安建筑安裝工程有限責任公司 |
58 | 呼和浩特市政公路工程有限責任公司 |
59 | 內蒙古平源建工集團有限公司 |
60 | 內蒙古第三建筑工程有限公司 |
61 | 內蒙古盛安建設(集團)有限公司 |
62 | 赤峰阜升建筑工程有限責任公司 |
63 | 內蒙古新華建建設集團有限公司 |
64 | 凱建建筑安裝工程有限公司 |
65 | 包頭市第四建筑有限責任公司 |
66 | 內蒙古神華建筑安裝有限責任公司 |
67 | 遼寧東建工程集團有限公司 |
68 | 遼寧北方建設(集團)有限公司 |
69 | 遼寧中天建設(集團)有限公司 |
70 | 遼寧天緣匯豐建筑安裝有限公司 |
71 | 吉林建工集團有限公司 |
72 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 |
73 | 吉林安裝集團股份有限公司 |
74 | 中建三局城建有限公司 |
75 | 吉林吉化華強建設有限責任公司 |
76 | 吉林省高等級公路工程有限責任公司 |
77 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 |
78 | 新星宇工程建設集團有限公司 |
79 | 黑龍江省龍建路橋第一工程有限公司 |
80 | 黑龍江邦孚德建設有限公司 |
81 | 黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司 |
82 | 上海建工二建集團有限公司 |
83 | 上海市基礎工程集團有限公司 |
84 | 上海市安裝工程集團有限公司 |
85 | 上海寶冶集團有限公司 |
86 | 通州建總集團有限公司 |
87 | 南京宏亞建設集團有限公司 |
88 | 江蘇啟安建設集團有限公司 |
89 | 南京華致建設集團有限公司 |
90 | 蘇州園林發展股份有限公司 |
91 | 江蘇南通二建集團有限公司 |
92 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 |
93 | 江蘇省建工集團有限公司 |
94 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 |
95 | 龍海建設集團有限公司 |
96 | 江蘇江中集團有限公司 |
97 | 安宜建設集團有限公司 |
98 | 標龍建設集團有限公司 |
99 | 江蘇滬寧鋼機股份有限公司 |
100 | 江蘇天啟建設有限公司 |
101 | 江蘇欣傲集團有限公司 |
102 | 江蘇溧陽建設集團有限公司 |
103 | 江蘇民生建設有限公司 |
104 | 南京南化建設有限公司 |
105 | 徐州市公路工程總公司 |
106 | 江蘇精享裕建工有限公司 |
107 | 中工科建建設有限公司 |
108 | 南京同力建設集團股份有限公司 |
109 | 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 |
110 | 浙江耀廈控股集團有限公司 |
111 | 浙江中成建工集團有限公司 |
112 | 億廈建設集團股份有限公司 |
113 | 浙江博元建設股份有限公司 |
114 | 浙江新華建設有限公司 |
115 | 標力建設集團有限公司 |
116 | 浙江城建建設集團有限公司 |
117 | 鴻基建設工程有限公司 |
118 | 博地建設集團有限公司 |
119 | 浙江精工鋼結構集團有限公司 |
120 | 國廈建設有限公司 |
121 | 巨匠建設集團股份有限公司 |
122 | 中安華力建設集團有限公司 |
123 | 安徽寶翔建設集團有限責任公司 |
124 | 安徽興鼎建設有限公司 |
125 | 淮北礦業(集團)工程建設有限責任公司 |
126 | 中旭建設集團有限公司 |
127 | 安徽海興生態科技有限公司 |
128 | 圣沃建設集團有限公司 |
129 | 藍海建設集團有限公司 |
130 | 安徽富煌鋼構股份有限公司 |
131 | 安徽建工集團股份有限公司 |
132 | 安徽省公路橋梁工程有限公司 |
133 | 安徽元鼎建設工程有限責任公司 |
134 | 安徽益東建設工程有限公司 |
135 | 恒峰工程建設有限公司 |
136 | 安徽金煌建設集團有限公司 |
137 | 安徽省交通航務工程有限公司 |
138 | 桐玉建設集團有限公司 |
139 | 安徽華景建設有限公司 |
140 | 安徽晟陽市政工程有限公司 |
141 | 合肥建工集團有限公司 |
142 | 安徽兩淮建設有限責任公司 |
143 | 安徽華筑建設工程有限公司 |
144 | 安徽和廣建設有限公司 |
145 | 廣藝生態環境有限公司 |
146 | 廈門特房建設工程集團有限公司 |
147 | 福建一建集團有限公司 |
148 | 福建省惠東建筑工程有限公司 |
149 | 福建省東霖建設工程有限公司 |
150 | 中建遠南集團有限公司 |
151 | 恒億集團有限公司 |
152 | 福建省南安市第一建設有限公司 |
153 | 福建省泉州市第一建設有限公司 |
154 | 千易建設集團有限公司 |
155 | 宏暉建設工程有限公司 |
156 | 福建省湯頭建筑工程有限公司 |
157 | 福建省興盛建設工程有限公司 |
158 | 福建泉州市消防安全工程有限責任公司 |
159 | 福建華航建設集團有限公司 |
160 | 福建省興巖建設集團有限公司 |
161 | 中建四局建設發展有限公司 |
162 | 海環科技集團股份有限公司 |
163 | 廈門思總建設有限公司 |
164 | 福建省閩南建筑工程有限公司 |
165 | 福建永東南建設集團有限公司 |
166 | 福建興港建工有限公司 |
167 | 中耀建設(福建)有限公司 |
168 | 福州亨源建設工程有限公司 |
169 | 航達建設集團有限公司 |
170 | 江西遠大科技有限公司 |
171 | 撫州市贛東建筑工程有限公司 |
172 | 江西中云建設有限公司 |
173 | 江西省輝煌建設集團有限公司 |
174 | 城開建設集團有限公司 |
175 | 江西環球建設集團有限公司 |
176 | 玉茗建設集團有限責任公司 |
177 | 江西方遠建工集團有限公司 |
178 | 中燦建設集團有限公司 |
179 | 江西卓廈建筑工程集團有限公司 |
180 | 江西省中寧建筑工程有限公司 |
181 | 中建泰基城市建設集團有限公司 |
182 | 鼎欣建設股份有限公司 |
183 | 江西中浩建設工程有限公司 |
184 | 江西基業科技集團有限公司 |
185 | 江西中環建設集團有限公司 |
186 | 華贛城建集團股份有限公司 |
187 | 鵬盛建設集團有限公司 |
188 | 江西泰楓建工集團有限公司 |
189 | 江西省廣潤建設有限公司 |
190 | 昌宏建設集團有限公司 |
191 | 中國江西國際經濟技術合作有限公司 |
192 | 中禾元豐建設工程有限公司 |
193 | 江西天鑫建筑工程有限公司 |
194 | 美華建設有限公司 |
195 | 新余市中天路橋工程有限責任公司 |
196 | 海力控股集團有限公司 |
197 | 筑地建設有限公司 |
198 | 山東省建設建工(集團)有限責任公司 |
199 | 山東省建設集團有限公司 |
200 | 山東菏建建筑集團有限公司 |
201 | 山東飛鴻建設集團有限公司 |
202 | 山東高速齊魯建設集團有限公司 |
203 | 山東中恒建設集團有限公司 |
204 | 山東港基建設集團有限公司 |
205 | 山東鑫炬建工股份有限公司 |
206 | 山東九強集團有限公司 |
207 | 榮泰建設集團有限公司 |
208 | 中建八局第四建設有限公司 |
209 | 金瀚建設有限公司 |
210 | 濟南舜聯建設集團有限公司 |
211 | 萊陽建業建筑集團有限責任公司 |
212 | 濰坊市三建集團有限公司 |
213 | 青島瑞源工程集團有限公司 |
214 | 山東興華建設集團有限公司 |
215 | 青島中嘉建設集團有限公司 |
216 | 山東錦華建設集團有限公司 |
217 | 山東魯杰建工集團有限公司 |
218 | 青島青房建安集團有限公司 |
219 | 青島海發置業有限公司 |
220 | 青島康太源建設集團有限公司 |
221 | 山東博泰建設集團有限公司 |
222 | 日照利偉建設集團有限公司 |
223 | 山東聊建現代建設有限公司 |
224 | 聊城九洲建設集團有限公司 |
225 | 青島福瀛建設集團有限公司 |
226 | 青島方圓達建設集團有限公司 |
227 | 東亞裝飾股份有限公司 |
228 | 山東雄獅建筑裝飾股份有限公司 |
229 | 山東匯通建設集團有限公司 |
230 | 山東匯友市政園林集團有限公司 |
231 | 濟南普利供水工程有限公司 |
232 | 濟南熱力工程有限公司 |
233 | 濟南金曰公路工程有限公司 |
234 | 山東誠金市政園林工程有限公司 |
235 | 山東方明建設集團有限公司 |
236 | 山東寶冶建設有限公司 |
237 | 河南省路橋建設集團有限公司 |
238 | 河南七建工程集團有限公司 |
239 | 河南五建第二建筑安裝有限公司 |
240 | 河南省第二建筑工程發展有限公司 |
241 | 河南誠宸建設工程有限公司 |
242 | 河南方圓建設有限公司 |
243 | 科興建工集團有限公司 |
244 | 河南宏海建設有限公司 |
245 | 河南省廣宇建設集團有限公司 |
246 | 河南辰達建設工程有限公司 |
247 | 河南省天豐建筑工程有限公司 |
248 | 鄭州市市政工程總公司 |
249 | 河南繼元智能科技股份有限公司 |
250 | 河南天工建設集團有限公司 |
251 | 河南宏岳建設有限公司 |
252 | 中交一公局第七工程有限公司 |
253 | 河南基祥建設工程有限公司 |
254 | 河南方元建筑工程有限公司 |
255 | 中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司 |
256 | 河南新隆建工集團有限公司 |
257 | 河南正華置地建工集團有限公司 |
258 | 河南巨業建筑工程有限公司 |
259 | 神華聯合建設有限公司 |
260 | 中建三局第三建設工程有限責任公司 |
261 | 武漢市漢陽市政建設集團有限公司 |
262 | 中鐵十一局集團城市軌道工程有限公司 |
263 | 中鐵十一局集團建筑安裝工程有限公司 |
264 | 襄陽路橋建設集團有限公司 |
265 | 新七建設集團有限公司 |
266 | 湖北長安建設集團股份有限公司 |
267 | 中建三局第一建設工程有限責任公司 |
268 | 中鐵十一局集團有限公司 |
269 | 中鐵十一局集團第一工程有限公司 |
270 | 中鐵十一局集團第二工程有限公司 |
271 | 中鐵十一局集團第三工程有限公司 |
272 | 中鐵十一局集團第四工程有限公司 |
273 | 中鐵十一局集團第六工程有限公司 |
274 | 中鐵十一局集團電務工程有限公司 |
275 | 中源宏宇建設集團有限公司 |
276 | 天恩建設集團有限公司 |
277 | 湖北大禹水利水電建設有限責任公司 |
278 | 湖北宜翔建設有限公司 |
279 | 湖北省建工第五建設有限公司 |
280 | 德成建設集團有限公司 |
281 | 湖南順天建設集團有限公司 |
282 | 湖南省沙田建筑工程有限責任公司 |
283 | 中國建筑第五工程局有限公司 |
284 | 湖南建工集團有限公司 |
285 | 湖南省西湖建筑集團有限公司 |
286 | 湖南天城建設有限公司 |
287 | 廣州建筑股份有限公司 |
288 | 廣東永和建設集團有限公司 |
289 | 廣州一建建設集團有限公司 |
290 | 廣東電白二建集團有限公司 |
291 | 韶關市住宅建筑工程有限公司 |
292 | 深圳市中邦(集團)建設總承包有限公司 |
293 | 中國建筑第四工程局有限公司 |
294 | 深圳市華晟建設集團股份有限公司 |
295 | 中鐵廣州工程局集團有限公司 |
296 | 廣東君兆建設集團有限公司 |
297 | 廣東景源建設工程有限公司 |
298 | 廣東榮鴻建設有限公司 |
299 | 廣東精宏建設有限公司 |
300 | 廣東恒源建設集團有限公司 |
301 | 廣東金聰建設工程有限公司 |
302 | 廣東廣美建設工程有限公司 |
303 | 廣東省勃誠建設有限公司 |
304 | 廣東國沅建設工程有限公司 |
305 | 廣東五華二建工程有限公司 |
306 | 廣州市第三建筑工程有限公司 |
307 | 廣東森大環保工程有限公司 |
308 | 中深建業建設集團有限公司 |
309 | 中建河圖建設有限公司 |
310 | 廣東強雄建設集團有限公司 |
311 | 廣東九洲建設集團有限公司 |
312 | 中交一公局第四工程有限公司 |
313 | 廣西富林景觀建設有限公司 |
314 | 廣西盛豐建設集團有限公司 |
315 | 廣西建工集團第一建筑工程有限責任公司 |
316 | 海南第一建設工程有限公司 |
317 | 海南第五建設工程有限公司 |
318 | 中商聯合泰盛建筑集團有限公司 |
319 | 重慶建工第三建設有限責任公司 |
320 | 重慶交通建設(集團)有限責任公司 |
321 | 中鐵隧道集團一處有限公司 |
322 | 重慶大江建設工程集團有限公司 |
323 | 重慶渝建實業集團股份有限公司 |
324 | 濟邦建設集團有限公司 |
325 | 中信國安建工集團有限公司 |
326 | 四川公路橋梁建設集團有限公司 |
327 | 四川省第十一建筑有限公司 |
328 | 中晟升博集團有限公司 |
329 | 貴州建工集團有限公司 |
330 | 云南能投緣達建設集團有限公司 |
331 | 云南正浩建設工程有限公司 |
332 | 陜西華山路橋集團有限公司 |
333 | 陜西航天建設集團有限公司 |
334 | 陜西廣匯建筑有限公司 |
335 | 陜西建工機械施工集團有限公司 |
336 | 鴻川建設工程有限公司 |
337 | 陜西秦建集團有限公司 |
338 | 甘肅省長城建設集團有限責任公司 |
339 | 甘肅第六建設集團股份有限公司 |
340 | 蘭州市政建設集團有限責任公司 |
341 | 青海平興建設集團有限公司 |
342 | 中國水利水電第四工程局有限公司 |
343 | 寧夏第五建筑有限公司 |
344 | 寧夏交通建設股份有限公司 |
345 | 寧夏方圓建設工程有限公司 |
346 | 永升建設集團有限公司 |
347 | 新疆生產建設兵團建設工程(集團)有限責任公司 |
348 | 中建新疆建工(集團)有限公司 |
349 | 中鐵十六局集團有限公司 |
350 | 中核華泰建設有限公司 |
351 | 中國核工業二三建設有限公司 |
352 | 河北中核巖土工程有限責任公司 |
353 | 核工業井巷建設集團有限公司 |
354 | 核工業金華建設集團有限公司 |
355 | 河南泉舜工程有限公司 |
356 | 河南省中創建筑工程有限公司 |
357 | 銅陵有色金屬集團銅冠礦山建設股份有限公司 |
358 | 五礦二十三冶建設集團有限公司 |
359 | 中國二冶集團有限公司 |
360 | 中國化學工程第六建設有限公司 |
361 | 中國化學工程第十三建設有限公司 |
362 | 北京航天萬源建筑工程有限責任公司 |
363 | 中航天建設工程集團有限公司 |
364 | 河南航天建筑工程有限公司 |
365 | 中石化第五建設有限公司 |
366 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 |
建筑業企業信用評價
建筑業企業信用評價包括企業基本素質、經營能力及財務指標、管理指標、競爭力指標、市場行為指標等內容。
建筑業企業信用等級分為AAA、AA、A、B、C三等五級。
AAA級:信用很好。表示受信單位誠信度很高,各項指標優秀,企業素質很高、誠信意識很強、經營狀況很好、履約能力很強、社會信譽很好。
AA級:信用良好。表示受信單位誠信度高,各項指標優良,企業素質高、誠信意識強、經營狀況好、履約能力強、社會信譽好。
A級:信用較好。表示受信單位誠信度較高,各項指標良好,企業素質較高、誠信意識較強、經營狀況較好、履約能力較強、社會信譽較好。
B級:信用一般。表示受信單位誠信度一般,各項指標一般,企業素質一般、誠信意識一般、經營狀況一般、履約能力一般、社會信譽一般。
C級:信用差。表示受信單位誠信度差,各項指標落后,企業素質低、誠信意識淡薄、經營狀況不良、履約能力弱、社會信譽差。
建筑業企業信用等級劃分標準為:
AAA級信用企業:企業綜合得分在90分(含)以上,且評價期內不得發生《建筑業企業不良行為記分標準》中單項為10分的不良行為;
AA級信用企業:企業綜合得分在80(含)—90分,且評價期內不得發生《建筑業企業不良行為記分標準》中單項為10分的不良行為;
A級信用企業:企業綜合得分在70(含)—80分,且評價期內不得發生《建筑業企業不良行為記分標準》中單項為10分的不良行為;
B級信用企業:企業綜合得分在60(含)—70分;
C級信用企業:企業綜合得分在60分以下。
企業信用評級的好處
一是招投標過程中可以加分
二是有權威機構的評級對企業來說是一種榮譽
三是有利于企業的商務合作和往來